廈門(mén)務(wù)實(shí)-公開(kāi)招標-2024-WS565 金圓集團公司債主承銷(xiāo)商選聘 中標候選人公示 | |
采購項目編號/包號: | 2024-WS565 |
采購人名稱(chēng)、地址和 聯(lián)系方式: | 廈門(mén)金圓投資集團有限公司、廈門(mén)市思明區展鴻路82號廈門(mén)國際金融中心44層、張工 |
采購代理機構名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 |
采購項目名稱(chēng): | 金圓集團公司債主承銷(xiāo)商選聘 |
項目主要內容(用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標項目性質(zhì)): | 金圓集團公司債主承銷(xiāo)商選聘,1項,具體詳見(jiàn)招標文件。 |
采購方式: | 公開(kāi)招標 |
本項目信息公告日期: | / |
中標供應商名稱(chēng)、聯(lián)系地址、中標金額及其主要標的信息: | 服務(wù)類(lèi) / 主要標的信息 / |
本項目招標代理費總金額(萬(wàn)元): | / |
本項目招標代理費收費標準: | / |
評標委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組)成員名單: | / |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà): | 方慧敏 |
其他: | 1、本項目已評審完成,根據招標文件規定,現對中標候選人信息進(jìn)行公示。
2、中標候選人排序情況: 第一中標候選人:中信證券股份有限公司(聯(lián)合體牽頭方)及廣發(fā)證券股份有限公司,投標報價(jià)(費率):0.08% 。 第二中標候選人:中信建投證券股份有限公司(聯(lián)合體牽頭方)及華福證券有限責任公司,投標報價(jià)(費率):0.08% 。 第三中標候選人:中國國際金融股份有限公司,投標報價(jià)(費率):0.08% 。 第四中標候選人:國泰君安證券股份有限公司(聯(lián)合體牽頭方)及興業(yè)證券股份有限公司,投標報價(jià)(費率):0.08% 。
3、公示期:2024年12月20日至2024年12月23日。
4、投標人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書(shū)面形式向招標代理機構提出。 |