編號為2024-WS001的“2024-2025年度公交車(chē)輛及場(chǎng)站保潔服務(wù)”項目評標委員會(huì )按照招標文件載明的評標辦法和標準已完成對各投標文件的評審,根據評標結果,中標候選人情況公布如下:
1、項目編號:2024-WS001
2、項目名稱(chēng): 2024-2025年度公交車(chē)輛及場(chǎng)站保潔服務(wù)
3、本項目信息公告日期:2024年1月11日
4、中標候選人及價(jià)格:詳見(jiàn)以下表格
合同包 | 序號 | 有效投標人 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元/年) | 總得分 | 排名 |
1 | 1 | 廈門(mén)宏怡保潔有限公司 | 619.30375 | 94.43 | 第一中標候選人 |
2 | 福建名盛美潔環(huán)境工程有限公司 | 668.9221 | 91.63 | 第二中標候選人 | |
3 | 廈門(mén)蘆正沂環(huán)境工程有限公司 | 662.5273 | 91.33 | 第三中標候選人 | |
2 | 1 | 廈門(mén)宏怡保潔有限公司 | 93.37785 | 94.43 | 第一中標候選人 |
2 | 福建名盛美潔環(huán)境工程有限公司 | 98.50565 | 92.3 | 第二中標候選人 | |
3 | 廈門(mén)蘆正沂環(huán)境工程有限公司 | 98.0129 | 92.01 | 第三中標候選人 | |
3 | 1 | 福建名盛美潔環(huán)境工程有限公司 | 133.688 | 91.86 | 第一中標候選人 |
2 | 廈門(mén)蘆正沂環(huán)境工程有限公司 | 137.78106 | 90.59 | 第二中標候選人 | |
3 | 友道和(廈門(mén))置業(yè)有限公司 | 133.908975 | 85.67 | 第三中標候選人 | |
4 | 1 | 福建名盛美潔環(huán)境工程有限公司 | 136.0801 | 92.48 | 第一中標候選人 |
2 | 廈門(mén)蘆正沂環(huán)境工程有限公司 | 137.6861 | 91.72 | 第二中標候選人 | |
3 | 友道和(廈門(mén))置業(yè)有限公司 | 134.658325 | 86.64 | 第三中標候選人 |
5、公示期:2024年2月2日至2024年2月5日
公示期間,投標人或其他利害關(guān)系人對中標候選人有異議的,請以書(shū)面形式(加蓋單位公章)向招標代理機構提出。
6、招標代理機構:廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司
地址:廈門(mén)市蓮岳路221-1號公交大廈1號樓7樓
聯(lián)系方式:李先生、0592-5822905、13606938167,
郵箱地址:ljh2290055@126.com
招標人:廈門(mén)公交集團有限公司
地址:廈門(mén)市蓮岳路221-1號公交大廈2號樓10樓
聯(lián)系方式:吳女士、13959290500
2024年2月2日